短絲土工布
短纖針刺土工布是以短纖維為原材料,采用梳理鋪網(wǎng)設備有針刺設備加工而成。
特性:產(chǎn)品具有耐酸堿、耐腐蝕、耐老化、強度高、尺寸穩(wěn)定、過濾性好等優(yōu)良性能。
用途:主要作用為工程的增強、隔離、反濾、排水、廣泛用于水利、公路、鐵路等領(lǐng)域。
短纖土工布測試指標
規(guī)格(g/m2) 項目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質(zhì)量偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | - |
厚度≥(mm) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | - |
幅寬偏差(%) | -0.5 | - | ||||||||||
斷裂強力≥(kN/m) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長率(%) | 25-100 | |||||||||||
CBR頂破強力≥(kN) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | - |
等效孔徑090(095)mm | 0.07-0.2 | - | ||||||||||
垂直滲透系數(shù)(cm/s) | Kx(10-10) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破強力≥(kN) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向
|
本頁關(guān)鍵詞:短絲土工布,短絲土工布規(guī)格,短絲土工布廠家
網(wǎng)站關(guān)鍵詞:重慶篩網(wǎng)、重慶篩網(wǎng)廠、重慶篩網(wǎng)批發(fā)、重慶護欄網(wǎng)、重慶鋼格板、重慶不銹鋼網(wǎng)、重慶電焊網(wǎng)、重慶鐵絲網(wǎng)
本頁標簽: 短絲土工布
作者:重慶孟營金屬篩網(wǎng)有限公司 來源:http://mailnaija.com 時間:2016-12-28 閱讀:1610